Eguna | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | |||
Gaur | ![]() | 22°C | 13°C | 75 | 55 | ![]() |
Gutxi lainotuta | ||||||
Bihar | ![]() | 24°C | 15°C | 65 | 40 | ![]() |
Oskarbi | ||||||
Igandea | ![]() | 22°C | 14°C | 90 | 55 | ![]() |
Hodei eta ostarteak | ||||||
Astelehena | ![]() | 18°C | 13°C | 90 | 70 | ![]() |
Lainotuta | ||||||
Asteartea | ![]() | 19°C | 13°C | 90 | 75 | ![]() |
Hodei eta ostarteak | ||||||
Asteazkena | ![]() | 17°C | 13°C | 90 | 65 | ![]() |
Oso lainotuta | ||||||
Osteguna | ![]() | 17°C | 11°C | 85 | 55 | ![]() |
Oso lainotuta euriarekin |